تور دبی 4 شب
32,150,000 – 121,660,000 محدوده قیمت: 32,150,000 تا 121,660,000
پــــکیج ها
نام هتلSWISS AL MUROOJ
| ![]() | ||||||
| دو تخته | یک تخته | کودک با تخت | کودک بدون تخت | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 74,410,000 | 121,660,000 | 43,400,000 | — | ||||
| رزرو تـــــور | |||||||
نام هتلSHERATON GRAND
| ![]() | ||||||
| دو تخته | یک تخته | کودک با تخت | کودک بدون تخت | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61,580,000 | 96,710,000 | 49,700,000 | — | ||||
| رزرو تـــــور | |||||||
نام هتلFAIRMONT
| ![]() | ||||||
| دو تخته | یک تخته | کودک با تخت | کودک بدون تخت | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60,910,000 | 94,660,000 | 39,485,000 | — | ||||
| رزرو تـــــور | |||||||
نام هتلVOSCO
| ![]() | ||||||
| دو تخته | یک تخته | کودک با تخت | کودک بدون تخت | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61,580,000 | 96,710,000 | 49,700,000 | — | ||||
| رزرو تـــــور | |||||||
نام هتلINDIGO
| ![]() | ||||||
| دو تخته | یک تخته | کودک با تخت | کودک بدون تخت | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60,910,000 | 94,660,000 | — | — | ||||
| رزرو تـــــور | |||||||
نام هتلTHE H
| ![]() | ||||||
| دو تخته | یک تخته | کودک با تخت | کودک بدون تخت | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 57,930,000 | 94,910,000 | — | — | ||||
| رزرو تـــــور | |||||||
نام هتل25 HOURS
| ![]() | ||||||
| دو تخته | یک تخته | کودک با تخت | کودک بدون تخت | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 57,530,000 | 87,180,000 | 37,280,000 | — | ||||
| رزرو تـــــور | |||||||
نام هتلROSE RAYHAAN
| ![]() | ||||||
| دو تخته | یک تخته | کودک با تخت | کودک بدون تخت | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 56,860,000 | 86,860,000 | 39,420,000 | — | ||||
| رزرو تـــــور | |||||||
نام هتلTOWER PLAZA
| ![]() | ||||||
| دو تخته | یک تخته | کودک با تخت | کودک بدون تخت | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52,810,000 | 78,460,000 | 42,280,000 | — | ||||
| رزرو تـــــور | |||||||
نام هتلMILLENNIUM PLAZA
| ![]() | ||||||
| دو تخته | یک تخته | کودک با تخت | کودک بدون تخت | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52,130,000 | 77,110,000 | 42,950,000 | — | ||||
| رزرو تـــــور | |||||||
نام هتلGEVORA
| ![]() | ||||||
| دو تخته | یک تخته | کودک با تخت | کودک بدون تخت | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51,460,000 | 75,760,000 | 49,700,000 | — | ||||
| رزرو تـــــور | |||||||
نام هتلKHALIDIA PALACE
| ![]() | ||||||
| دو تخته | یک تخته | کودک با تخت | کودک بدون تخت | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46,730,000 | 66,310,000 | 46,330,000 | — | ||||
| رزرو تـــــور | |||||||
نام هتلNOVOTEL AL BARSHA
| ![]() | ||||||
| دو تخته | یک تخته | کودک با تخت | کودک بدون تخت | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46,060,000 | 64,960,000 | 41,600,000 | — | ||||
| رزرو تـــــور | |||||||
نام هتلAVANI
| ![]() | ||||||
| دو تخته | یک تخته | کودک با تخت | کودک بدون تخت | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46,060,000 | 64,960,000 | — | — | ||||
| رزرو تـــــور | |||||||
نام هتلROYAL CONTINENTAL
| ![]() | ||||||
| دو تخته | یک تخته | کودک با تخت | کودک بدون تخت | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44,030,000 | 50,910,000 | 39,440,000 | — | ||||
| رزرو تـــــور | |||||||
نام هتلBEST WESTERN M4
| ![]() | ||||||
| دو تخته | یک تخته | کودک با تخت | کودک بدون تخت | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41,330,000 | 55,510,000 | 33,500,000 | — | ||||
| رزرو تـــــور | |||||||
نام هتلBEST WESTERN PLUS
| ![]() | ||||||
| دو تخته | یک تخته | کودک با تخت | کودک بدون تخت | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40,660,000 | 54,160,000 | 34,450,000 | — | ||||
| رزرو تـــــور | |||||||
نام هتلVISION
| ![]() | ||||||
| دو تخته | یک تخته | کودک با تخت | کودک بدون تخت | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38,630,000 | 53,530,000 | 35,530,000 | — | ||||
| رزرو تـــــور | |||||||
نام هتلSUN & SANDS DOWNTOWN
| ![]() | ||||||
| دو تخته | یک تخته | کودک با تخت | کودک بدون تخت | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35,930,000 | 44,710,000 | 34,850,000 | — | ||||
| رزرو تـــــور | |||||||
نام هتلSUN & SANDS
| ![]() | ||||||
| دو تخته | یک تخته | کودک با تخت | کودک بدون تخت | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35,260,000 | 43,360,000 | 32,150,000 | — | ||||
| رزرو تـــــور | |||||||

نام هتل
SWISS AL MUROOJ
5⭐BB | منطقه SHEIKHZAYED
دو تخته74,410,000
یک تخته121,660,000
کودک با تخت43,400,000
کودک بدون تخت—
رزرو تـــور
نام هتل
SHERATON GRAND
5⭐BB | منطقه SHEIKHZAYED
دو تخته61,580,000
یک تخته96,710,000
کودک با تخت49,700,000
کودک بدون تخت—
رزرو تـــور
نام هتل
FAIRMONT
5⭐BB | منطقه SHEIKHZAYED
دو تخته60,910,000
یک تخته94,660,000
کودک با تخت39,485,000
کودک بدون تخت—
رزرو تـــور
نام هتل
VOSCO
5⭐BB | منطقه SHEIKHZAYED
دو تخته61,580,000
یک تخته96,710,000
کودک با تخت49,700,000
کودک بدون تخت—
رزرو تـــور
نام هتل
INDIGO
5⭐BB | منطقه SHEIKHZAYED
دو تخته60,910,000
یک تخته94,660,000
کودک با تخت—
کودک بدون تخت—
رزرو تـــور
نام هتل
THE H
5⭐BB | منطقه SHEIKHZAYED
دو تخته57,930,000
یک تخته94,910,000
کودک با تخت—
کودک بدون تخت—
رزرو تـــور
نام هتل
25 HOURS
5⭐BB | منطقه SHEIKHZAYED
دو تخته57,530,000
یک تخته87,180,000
کودک با تخت37,280,000
کودک بدون تخت—
رزرو تـــور
نام هتل
ROSE RAYHAAN
4⭐BB | منطقه SHEIKHZAYED
دو تخته56,860,000
یک تخته86,860,000
کودک با تخت39,420,000
کودک بدون تخت—
رزرو تـــور
نام هتل
TOWER PLAZA
5⭐BB | منطقه SHEIKHZAYED
دو تخته52,810,000
یک تخته78,460,000
کودک با تخت42,280,000
کودک بدون تخت—
رزرو تـــور
نام هتل
MILLENNIUM PLAZA
5⭐BB | منطقه SHEIKHZAYED
دو تخته52,130,000
یک تخته77,110,000
کودک با تخت42,950,000
کودک بدون تخت—
رزرو تـــور
نام هتل
GEVORA
4⭐BB | منطقه SHEIKHZAYED
دو تخته51,460,000
یک تخته75,760,000
کودک با تخت49,700,000
کودک بدون تخت—
رزرو تـــور
نام هتل
KHALIDIA PALACE
5⭐BB | منطقه DEIRA
دو تخته46,730,000
یک تخته66,310,000
کودک با تخت46,330,000
کودک بدون تخت—
رزرو تـــور
نام هتل
NOVOTEL AL BARSHA
4⭐BB | منطقه AL BARSHA
دو تخته46,060,000
یک تخته64,960,000
کودک با تخت41,600,000
کودک بدون تخت—
رزرو تـــور
نام هتل
AVANI
5⭐BB | منطقه DEIRA
دو تخته46,060,000
یک تخته64,960,000
کودک با تخت—
کودک بدون تخت—
رزرو تـــور
نام هتل
ROYAL CONTINENTAL
4⭐BB | منطقه DEIRA
دو تخته44,030,000
یک تخته50,910,000
کودک با تخت39,440,000
کودک بدون تخت—
رزرو تـــور
نام هتل
BEST WESTERN M4
4⭐BB | منطقه DEIRA
دو تخته41,330,000
یک تخته55,510,000
کودک با تخت33,500,000
کودک بدون تخت—
رزرو تـــور
نام هتل
BEST WESTERN PLUS
4⭐BB | منطقه DEIRA
دو تخته40,660,000
یک تخته54,160,000
کودک با تخت34,450,000
کودک بدون تخت—
رزرو تـــور
نام هتل
VISION
4⭐BB | منطقه DEIRA
دو تخته38,630,000
یک تخته53,530,000
کودک با تخت35,530,000
کودک بدون تخت—
رزرو تـــور
نام هتل
SUN & SANDS DOWNTOWN
3⭐BB | منطقه DEIRA
دو تخته35,930,000
یک تخته44,710,000
کودک با تخت34,850,000
کودک بدون تخت—
رزرو تـــور
نام هتل
SUN & SANDS
3⭐BB | منطقه DEIRA
دو تخته35,260,000
یک تخته43,360,000
کودک با تخت32,150,000
کودک بدون تخت—
رزرو تـــوراطـــلاعات تـــور
27 اسفند تا 6 فروردین
پرواز ایران ایر تور – اقامت – ویزا توریستی – بیمه مسافرتی
هزینه مالیات هتل بر عهده مسافر می باشد – کودک بدون تخت 21500
