پــــکیج ها
نام هتلSensitive Premium Resort & SPA
| |||||||
| دو تخته | یک تخته | کودک با تخت | کودک بدون تخت | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 64,000,000 | 95,600,000 | 36,000,000 | — | ||||
| رزرو تـــــور | |||||||
نام هتلCrystal Paraizo Verde
| |||||||
| دو تخته | یک تخته | کودک با تخت | کودک بدون تخت | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65,700,000 | 112,500,000 | 36,500,000 | — | ||||
| رزرو تـــــور | |||||||
نام هتلORANGE COUNTY KEMER
| |||||||
| دو تخته | یک تخته | کودک با تخت | کودک بدون تخت | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 69,700,000 | 120,500,000 | 37,700,000 | — | ||||
| رزرو تـــــور | |||||||
نام هتلGravel Resort
| |||||||
| دو تخته | یک تخته | کودک با تخت | کودک بدون تخت | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70,300,000 | 111,300,000 | 37,900,000 | — | ||||
| رزرو تـــــور | |||||||
نام هتلORANGE COUNTY BELEK
| |||||||
| دو تخته | یک تخته | کودک با تخت | کودک بدون تخت | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72,600,000 | 126,200,000 | 38,600,000 | — | ||||
| رزرو تـــــور | |||||||
نام هتلCRYSTAL DELUXE
| ![]() | ||||||
| دو تخته | یک تخته | کودک با تخت | کودک بدون تخت | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 78,900,000 | 138,700,000 | 40,500,000 | — | ||||
| رزرو تـــــور | |||||||
نام هتلCrystal Water World
| ![]() | ||||||
| دو تخته | یک تخته | کودک با تخت | کودک بدون تخت | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80,600,000 | 142,100,000 | 41,000,000 | — | ||||
| رزرو تـــــور | |||||||
نام هتلAstera Family Belek (Aqua wo)
| ![]() | ||||||
| دو تخته | یک تخته | کودک با تخت | کودک بدون تخت | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80,600,000 | 142,100,000 | 41,000,000 | — | ||||
| رزرو تـــــور | |||||||
نام هتلCrystal Tat Beach
| ![]() | ||||||
| دو تخته | یک تخته | کودک با تخت | کودک بدون تخت | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81,100,000 | 124,600,000 | 41,100,000 | — | ||||
| رزرو تـــــور | |||||||
نام هتلCrystal Prestige Elite
| ![]() | ||||||
| دو تخته | یک تخته | کودک با تخت | کودک بدون تخت | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 86,300,000 | 153,500,000 | 42,700,000 | — | ||||
| رزرو تـــــور | |||||||
نام هتلAsteria Keremun Palace
| ![]() | ||||||
| دو تخته | یک تخته | کودک با تخت | کودک بدون تخت | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 89,100,000 | 159,200,000 | 43,500,000 | — | ||||
| رزرو تـــــور | |||||||
نام هتلCrystal Centro
| ![]() | ||||||
| دو تخته | یک تخته | کودک با تخت | کودک بدون تخت | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 89,100,000 | 159,200,000 | 43,500,000 | — | ||||
| رزرو تـــــور | |||||||
نام هتلGranada Luxury Belek
| ![]() | ||||||
| دو تخته | یک تخته | کودک با تخت | کودک بدون تخت | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 93,700,000 | 168,300,000 | 44,900,000 | — | ||||
| رزرو تـــــور | |||||||
نام هتلRoyal Wings
| ![]() | ||||||
| دو تخته | یک تخته | کودک با تخت | کودک بدون تخت | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101,100,000 | 158,500,000 | 47,100,000 | — | ||||
| رزرو تـــــور | |||||||
نام هتلSelectum Family Belek
| ![]() | ||||||
| دو تخته | یک تخته | کودک با تخت | کودک بدون تخت | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 102,200,000 | 158,400,000 | 47,500,000 | — | ||||
| رزرو تـــــور | |||||||
نام هتلBaia Lara
| ![]() | ||||||
| دو تخته | یک تخته | کودک با تخت | کودک بدون تخت | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 103,900,000 | 146,400,000 | 48,000,000 | — | ||||
| رزرو تـــــور | |||||||
نام هتلROYAL SEGINUS
| ![]() | ||||||
| دو تخته | یک تخته | کودک با تخت | کودک بدون تخت | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 107,400,000 | 151,500,000 | 49,000,000 | — | ||||
| رزرو تـــــور | |||||||
نام هتلROYAL HOLIDAY
| ![]() | ||||||
| دو تخته | یک تخته | کودک با تخت | کودک بدون تخت | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 111,900,000 | 158,400,000 | 50,400,000 | — | ||||
| رزرو تـــــور | |||||||
نام هتلSelectum Luxury Belek
| ![]() | ||||||
| دو تخته | یک تخته | کودک با تخت | کودک بدون تخت | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 123,300,000 | 227,600,000 | 53,800,000 | — | ||||
| رزرو تـــــور | |||||||
نام هتلCALISTA
| ![]() | ||||||
| دو تخته | یک تخته | کودک با تخت | کودک بدون تخت | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 187,700,000 | 322,700,000 | 73,100,000 | — | ||||
| رزرو تـــــور | |||||||
تصاویر هتل
Some Images Are AI-Generated for Conceptual Use
×


نام هتل
تصاویر هتل
Some Images Are AI-Generated for Conceptual Use
×





نام هتل
تصاویر هتل
Some Images Are AI-Generated for Conceptual Use
×





نام هتل
تصاویر هتل
Some Images Are AI-Generated for Conceptual Use
×




نام هتل
تصاویر هتل
Some Images Are AI-Generated for Conceptual Use
×




نام هتل

نام هتل

نام هتل

نام هتل

نام هتل

نام هتل

نام هتل

نام هتل

نام هتل

نام هتل

نام هتل

نام هتل

نام هتل

نام هتل

نام هتل

نام هتل
اطـــلاعات تـــور
ویژه 23 خرداد ماه
اطلاعات پرواز و خدمات:
نوع پرواز: رفت و برگشت با ایرلاین تیلویند
مسیر رفت: (IKA-DNZ) آنتالیا تهران | تاریخ: 1404.03.23 | روز هفته:جمعه | ساعت:22:50:00 | پرواز قشم ایر
مسیر برگشت: (DNZ-IKA) تهران آنتالیا | تاریخ: 1404.03.31 | روز هفته:شنبه | ساعت:02:50:00 | پرواز قشم ایر
خدمات تور:
- تور آنتالیا پرواز مستقیم
- بلیط رفت و برگشت پرواز قشم ایر فرودگاه دنیزلی
- 6 شب و 7 روز اقامت در هتل طبق سرویس هتل
- ترانسفر فرودگاهی | لیدر فارسی زبان
- پوشش بیمه مسافرتی کرونا تا سقف
- یورو 10000
- ایرباس 300-600 پهن پیکر
هزینه کودک:
– کودک بدون تخت: 19,990,000 تومان
– کودک زیر 2 سال: 1,990,100 تومان
مدارک مورد نیاز
اسکن پاسپورت با حداقل 6 ماه اعتبار
نکات مهم:
– مسئولیت کنترل گذرنامه (اعتبار و ممنوعیت خروج از کشور) بر عهده آژانس ثبتنام کننده است.
– بار مجاز هر مسافر: 20 کیلوگرم.





