پــــکیج ها
نام هتلDINSO RESORT & VILLAS
| |||||||
| دو تخته | یک تخته | کودک با تخت | کودک بدون تخت | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 949 | 1,838 | 860 | 416 | ||||
| رزرو تـــــور | |||||||
نام هتلCENTARA GRAND PHUKET
| |||||||
| دو تخته | یک تخته | کودک با تخت | کودک بدون تخت | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 802 | 1,544 | 728 | 375 | ||||
| رزرو تـــــور | |||||||
نام هتلPULLMAN PHUKET KARON
| |||||||
| دو تخته | یک تخته | کودک با تخت | کودک بدون تخت | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 795 | 1,530 | 722 | 354 | ||||
| رزرو تـــــور | |||||||
نام هتلLA FLORA
| |||||||
| دو تخته | یک تخته | کودک با تخت | کودک بدون تخت | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 781 | 1,502 | 766 | 348 | ||||
| رزرو تـــــور | |||||||
نام هتلHotel Indigo Phuket Patong an IHG Hotel
| |||||||
| دو تخته | یک تخته | کودک با تخت | کودک بدون تخت | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 725 | 1,390 | 659 | 326 | ||||
| رزرو تـــــور | |||||||
نام هتلAMARI PHUKET
| |||||||
| دو تخته | یک تخته | کودک با تخت | کودک بدون تخت | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 578 | 1,096 | 684 | 267 | ||||
| رزرو تـــــور | |||||||
نام هتلTHAVORN PALM BEACH
| ![]() | ||||||
| دو تخته | یک تخته | کودک با تخت | کودک بدون تخت | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 571 | 1,082 | 665 | 264 | ||||
| رزرو تـــــور | |||||||
نام هتلM SOCIAL
| ![]() | ||||||
| دو تخته | یک تخته | کودک با تخت | کودک بدون تخت | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 550 | 1,040 | 451 | 256 | ||||
| رزرو تـــــور | |||||||
نام هتلDIAMOND CLIFF
| ![]() | ||||||
| دو تخته | یک تخته | کودک با تخت | کودک بدون تخت | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 550 | 1,040 | 501 | 256 | ||||
| رزرو تـــــور | |||||||
نام هتلHOMM BLISS
| ![]() | ||||||
| دو تخته | یک تخته | کودک با تخت | کودک بدون تخت | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 494 | 928 | — | 234 | ||||
| رزرو تـــــور | |||||||
نام هتلGRAND MERCURE
| ![]() | ||||||
| دو تخته | یک تخته | کودک با تخت | کودک بدون تخت | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 473 | 886 | 507 | 225 | ||||
| رزرو تـــــور | |||||||
نام هتلKALIMA RESORT
| ![]() | ||||||
| دو تخته | یک تخته | کودک با تخت | کودک بدون تخت | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 452 | 844 | 495 | 217 | ||||
| رزرو تـــــور | |||||||
نام هتلCLOVER PATONG
| ![]() | ||||||
| دو تخته | یک تخته | کودک با تخت | کودک بدون تخت | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 452 | 844 | — | 217 | ||||
| رزرو تـــــور | |||||||
نام هتلBURASARI MIN4N
| ![]() | ||||||
| دو تخته | یک تخته | کودک با تخت | کودک بدون تخت | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 438 | 816 | — | 211 | ||||
| رزرو تـــــور | |||||||
نام هتلTHE KEE RESORT
| ![]() | ||||||
| دو تخته | یک تخته | کودک با تخت | کودک بدون تخت | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 396 | 732 | 419 | 194 | ||||
| رزرو تـــــور | |||||||
نام هتلThe Senses Pool Villas
| ![]() | ||||||
| دو تخته | یک تخته | کودک با تخت | کودک بدون تخت | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 369 | 732 | 375 | 194 | ||||
| رزرو تـــــور | |||||||
نام هتلPHUKET GRACELAND
| ![]() | ||||||
| دو تخته | یک تخته | کودک با تخت | کودک بدون تخت | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 389 | 718 | 470 | 192 | ||||
| رزرو تـــــور | |||||||
نام هتلCrest Resort & Pool Villa
| ![]() | ||||||
| دو تخته | یک تخته | کودک با تخت | کودک بدون تخت | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 368 | 767 | 438 | 183 | ||||
| رزرو تـــــور | |||||||
نام هتلDUANGJITT RESORT
| ![]() | ||||||
| دو تخته | یک تخته | کودک با تخت | کودک بدون تخت | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 354 | 648 | 388 | 178 | ||||
| رزرو تـــــور | |||||||
نام هتلTHE NATURE
| ![]() | ||||||
| دو تخته | یک تخته | کودک با تخت | کودک بدون تخت | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 347 | 634 | 419 | 175 | ||||
| رزرو تـــــور | |||||||
نام هتلOCEAN FRONT BEACH
| ![]() | ||||||
| دو تخته | یک تخته | کودک با تخت | کودک بدون تخت | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 340 | 620 | 545 | 172 | ||||
| رزرو تـــــور | |||||||
نام هتلTHE CHARM MIN5N
| ![]() | ||||||
| دو تخته | یک تخته | کودک با تخت | کودک بدون تخت | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 333 | 606 | 432 | 169 | ||||
| رزرو تـــــور | |||||||
نام هتلPATONG BAY HILL
| ![]() | ||||||
| دو تخته | یک تخته | کودک با تخت | کودک بدون تخت | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 319 | 578 | 312 | 164 | ||||
| رزرو تـــــور | |||||||
نام هتلANDAMAN EMBRACE
| ![]() | ||||||
| دو تخته | یک تخته | کودک با تخت | کودک بدون تخت | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 319 | 578 | 419 | 164 | ||||
| رزرو تـــــور | |||||||
نام هتلDEEVANA PATONG
| ![]() | ||||||
| دو تخته | یک تخته | کودک با تخت | کودک بدون تخت | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 298 | 536 | — | 155 | ||||
| رزرو تـــــور | |||||||
نام هتلROYAL PARADISE
| ![]() | ||||||
| دو تخته | یک تخته | کودک با تخت | کودک بدون تخت | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 277 | 494 | 312 | 147 | ||||
| رزرو تـــــور | |||||||
نام هتلFISHERMENS HARBOUR
| ![]() | ||||||
| دو تخته | یک تخته | کودک با تخت | کودک بدون تخت | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 277 | 494 | 255 | 147 | ||||
| رزرو تـــــور | |||||||
نام هتلBAUMANBURI
| ![]() | ||||||
| دو تخته | یک تخته | کودک با تخت | کودک بدون تخت | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 466 | 263 | 281 | 141 | ||||
| رزرو تـــــور | |||||||
نام هتلBest Western Patong Beach Hotel
| ![]() | ||||||
| دو تخته | یک تخته | کودک با تخت | کودک بدون تخت | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 410 | 235 | 306 | 130 | ||||
| رزرو تـــــور | |||||||
نام هتلSLEEP WITH ME
| ![]() | ||||||
| دو تخته | یک تخته | کودک با تخت | کودک بدون تخت | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 235 | 410 | 281 | 130 | ||||
| رزرو تـــــور | |||||||
نام هتلSUNSET BEACH RESORT
| ![]() | ||||||
| دو تخته | یک تخته | کودک با تخت | کودک بدون تخت | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 228 | 396 | 211 | 127 | ||||
| رزرو تـــــور | |||||||
نام هتلAshlee Plaza
| ![]() | ||||||
| دو تخته | یک تخته | کودک با تخت | کودک بدون تخت | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 214 | 368 | 199 | 122 | ||||
| رزرو تـــــور | |||||||
نام هتلANDAKIRA
| ![]() | ||||||
| دو تخته | یک تخته | کودک با تخت | کودک بدون تخت | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 214 | 368 | 287 | 122 | ||||
| رزرو تـــــور | |||||||
نام هتلPhoenix Grand Hotel
| ![]() | ||||||
| دو تخته | یک تخته | کودک با تخت | کودک بدون تخت | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 186 | 312 | 243 | 110 | ||||
| رزرو تـــــور | |||||||
نام هتلPATONG HERITAGE MIN4
| ![]() | ||||||
| دو تخته | یک تخته | کودک با تخت | کودک بدون تخت | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 165 | 270 | 211 | 102 | ||||
| رزرو تـــــور | |||||||
نام هتلMIRAGE PATONG
| ![]() | ||||||
| دو تخته | یک تخته | کودک با تخت | کودک بدون تخت | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 165 | 270 | 218 | 102 | ||||
| رزرو تـــــور | |||||||
نام هتلCASA DEL M
| ![]() | ||||||
| دو تخته | یک تخته | کودک با تخت | کودک بدون تخت | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 165 | 270 | 205 | 102 | ||||
| رزرو تـــــور | |||||||
نام هتلJIRAPORN HILL
| ![]() | ||||||
| دو تخته | یک تخته | کودک با تخت | کودک بدون تخت | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 151 | 242 | 155 | 96 | ||||
| رزرو تـــــور | |||||||
تصاویر هتل
Some Images Are AI-Generated for Conceptual Use
×




نام هتل
DINSO RESORT & VILLAS
5⭐ | منطقه N/A
دو تخته949
یک تخته1,838
کودک با تخت860
کودک بدون تخت416
رزرو تـــورتصاویر هتل
Some Images Are AI-Generated for Conceptual Use
×



نام هتل
CENTARA GRAND PHUKET
5⭐ | منطقه N/A
دو تخته802
یک تخته1,544
کودک با تخت728
کودک بدون تخت375
رزرو تـــورتصاویر هتل
Some Images Are AI-Generated for Conceptual Use
×




نام هتل
PULLMAN PHUKET KARON
5⭐ | منطقه N/A
دو تخته795
یک تخته1,530
کودک با تخت722
کودک بدون تخت354
رزرو تـــورتصاویر هتل
Some Images Are AI-Generated for Conceptual Use
×




نام هتل
LA FLORA
5⭐ | منطقه N/A
دو تخته781
یک تخته1,502
کودک با تخت766
کودک بدون تخت348
رزرو تـــورتصاویر هتل
Some Images Are AI-Generated for Conceptual Use
×




نام هتل
Hotel Indigo Phuket Patong an ...
Hotel Indigo Phuket Patong an IHG Hotel
بیشتر
5⭐ | منطقه N/A
دو تخته725
یک تخته1,390
کودک با تخت659
کودک بدون تخت326
رزرو تـــورتصاویر هتل
Some Images Are AI-Generated for Conceptual Use
×



نام هتل
AMARI PHUKET
5⭐ | منطقه N/A
دو تخته578
یک تخته1,096
کودک با تخت684
کودک بدون تخت267
رزرو تـــور
نام هتل
THAVORN PALM BEACH
5⭐ | منطقه N/A
دو تخته571
یک تخته1,082
کودک با تخت665
کودک بدون تخت264
رزرو تـــور
نام هتل
The Senses Pool Villas
5⭐ | منطقه N/A
دو تخته369
یک تخته732
کودک با تخت375
کودک بدون تخت194
رزرو تـــور
نام هتل
Crest Resort & Pool Villa
5⭐ | منطقه N/A
دو تخته368
یک تخته767
کودک با تخت438
کودک بدون تخت183
رزرو تـــور
نام هتل
FISHERMENS HARBOUR
5⭐ | منطقه N/A
دو تخته277
یک تخته494
کودک با تخت255
کودک بدون تخت147
رزرو تـــور
نام هتل
Best Western Patong Beach Hote...
Best Western Patong Beach Hotel
بیشتر
4⭐ | منطقه N/A
دو تخته410
یک تخته235
کودک با تخت306
کودک بدون تخت130
رزرو تـــور
نام هتل
SUNSET BEACH RESORT
4⭐ | منطقه N/A
دو تخته228
یک تخته396
کودک با تخت211
کودک بدون تخت127
رزرو تـــور
نام هتل
Phoenix Grand Hotel
4⭐ | منطقه N/A
دو تخته186
یک تخته312
کودک با تخت243
کودک بدون تخت110
رزرو تـــور
نام هتل
PATONG HERITAGE MIN4
4⭐ | منطقه N/A
دو تخته165
یک تخته270
کودک با تخت211
کودک بدون تخت102
رزرو تـــوراطـــلاعات تـــور
قیمت های درج شده به دلار می باشد
ﺗﺎﺭﯾﺦ معتبر: 16 ﻓﺮﻭﺭﺩﯾﻦ – 10 ﺧﺮﺩﺍﺩ (05 Apr 2025 – 31 May 2025)
ویزا
مبلغ پرواز: ۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال
تور ۷ شب و ۸ روز پوکت
خدمات تور:
- پرواز ماهان
- اقامت هتل با صبحانه
- بیمهنامه
- ترانسفر فرودگاهی
- راهنمای فارسیزبان
- ویزای تایلند
مدارک لازم:
- اسکن پاسپورت با اعتبار ۷ ماه
- اسکن شناسنامه
- اسکن کارت ملی
- عکس ۶×۴
شرایط و نکات مهم:
- پرواز و هتل بهصورت چارتر و غیرقابل استرداد میباشد.
- قیمت پرواز به ریال میباشد.
- پرداخت ۵۰% کل هزینه تور در زمان رزرواسیون ضروری است.
- پرداختی هتلها به صورت دلاری بوده و نرخ پرواز با کانتر مربوطه چک شود.
- پکیج طبق نرخ پایه پروازی میباشد. نرخ پرواز در تاریخ مورد نظر چک شود.
- نرخ کودک زیر ۲ سال، ۲۰% نرخ بزرگسال میباشد.






