پــــکیج ها
نام هتلGOLDEN PALACE
| ![]() | ||||||
| دو تخته | یک تخته | کودک با تخت | کودک بدون تخت | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 54,770,000 | 85,740,000 | — | — | ||||
| رزرو تـــــور | |||||||
نام هتلRADISSON BLU
| ![]() | ||||||
| دو تخته | یک تخته | کودک با تخت | کودک بدون تخت | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44,700,000 | 60,660,000 | 29,880,000 | — | ||||
| رزرو تـــــور | |||||||
نام هتلDAVE
| ![]() | ||||||
| دو تخته | یک تخته | کودک با تخت | کودک بدون تخت | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41,280,000 | 57,620,000 | 23,040,000 | — | ||||
| رزرو تـــــور | |||||||
نام هتلARMENIA MARRIOT
| ![]() | ||||||
| دو تخته | یک تخته | کودک با تخت | کودک بدون تخت | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40,900,000 | 54,200,000 | 29,500,000 | — | ||||
| رزرو تـــــور | |||||||
نام هتلOPERA SUITE
| ![]() | ||||||
| دو تخته | یک تخته | کودک با تخت | کودک بدون تخت | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36,530,000 | 48,120,000 | 24,940,000 | — | ||||
| رزرو تـــــور | |||||||
نام هتلANI GRAND
| ![]() | ||||||
| دو تخته | یک تخته | کودک با تخت | کودک بدون تخت | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35,390,000 | 48,880,000 | 24,940,000 | — | ||||
| رزرو تـــــور | |||||||
نام هتلBEST WESTERN
| ![]() | ||||||
| دو تخته | یک تخته | کودک با تخت | کودک بدون تخت | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35,200,000 | 46,600,000 | 25,700,000 | — | ||||
| رزرو تـــــور | |||||||
نام هتلANI PLAZA
| ![]() | ||||||
| دو تخته | یک تخته | کودک با تخت | کودک بدون تخت | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33,490,000 | 45,080,000 | 25,700,000 | — | ||||
| رزرو تـــــور | |||||||
نام هتلROYAL PLAZA
| ![]() | ||||||
| دو تخته | یک تخته | کودک با تخت | کودک بدون تخت | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33,490,000 | 45,080,000 | 25,320,000 | — | ||||
| رزرو تـــــور | |||||||
نام هتلYEREVAN RESIDENT
| ![]() | ||||||
| دو تخته | یک تخته | کودک با تخت | کودک بدون تخت | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33,110,000 | 51,160,000 | 24,560,000 | — | ||||
| رزرو تـــــور | |||||||
نام هتلIBIS
| ![]() | ||||||
| دو تخته | یک تخته | کودک با تخت | کودک بدون تخت | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32,540,000 | 40,520,000 | 24,940,000 | — | ||||
| رزرو تـــــور | |||||||
نام هتلFELINGER
| ![]() | ||||||
| دو تخته | یک تخته | کودک با تخت | کودک بدون تخت | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33,110,000 | 41,280,000 | 25,320,000 | — | ||||
| رزرو تـــــور | |||||||
نام هتلEREBUNI
| ![]() | ||||||
| دو تخته | یک تخته | کودک با تخت | کودک بدون تخت | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31,400,000 | 39,760,000 | 25,320,000 | — | ||||
| رزرو تـــــور | |||||||
نام هتلANI CENTRAL
| ![]() | ||||||
| دو تخته | یک تخته | کودک با تخت | کودک بدون تخت | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31,780,000 | 41,660,000 | 25,700,000 | — | ||||
| رزرو تـــــور | |||||||
نام هتلOPERA AVENUE
| ![]() | ||||||
| دو تخته | یک تخته | کودک با تخت | کودک بدون تخت | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30,450,000 | 40,900,000 | 25,700,000 | — | ||||
| رزرو تـــــور | |||||||
نام هتلAQUA PARK
| ![]() | ||||||
| دو تخته | یک تخته | کودک با تخت | کودک بدون تخت | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30,260,000 | 37,480,000 | 27,220,000 | — | ||||
| رزرو تـــــور | |||||||
نام هتلCASCADE
| ![]() | ||||||
| دو تخته | یک تخته | کودک با تخت | کودک بدون تخت | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29,500,000 | 39,000,000 | 27,600,000 | — | ||||
| رزرو تـــــور | |||||||
نام هتلPLAZA VIKTORIA
| ![]() | ||||||
| دو تخته | یک تخته | کودک با تخت | کودک بدون تخت | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29,500,000 | 39,000,000 | 25,700,000 | — | ||||
| رزرو تـــــور | |||||||
نام هتلDYNASTY
| ![]() | ||||||
| دو تخته | یک تخته | کودک با تخت | کودک بدون تخت | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29,500,000 | 39,000,000 | 25,700,000 | — | ||||
| رزرو تـــــور | |||||||
نام هتلSHIRAK
| ![]() | ||||||
| دو تخته | یک تخته | کودک با تخت | کودک بدون تخت | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28,740,000 | 35,580,000 | 25,730,000 | — | ||||
| رزرو تـــــور | |||||||
نام هتلBAXOS
| ![]() | ||||||
| دو تخته | یک تخته | کودک با تخت | کودک بدون تخت | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27,790,000 | 32,540,000 | 22,660,000 | — | ||||
| رزرو تـــــور | |||||||
نام هتلBIEN
| ![]() | ||||||
| دو تخته | یک تخته | کودک با تخت | کودک بدون تخت | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28,550,000 | 37,100,000 | 27,600,000 | — | ||||
| رزرو تـــــور | |||||||
نام هتلNAIRI
| ![]() | ||||||
| دو تخته | یک تخته | کودک با تخت | کودک بدون تخت | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26,650,000 | 31,400,000 | 24,560,000 | — | ||||
| رزرو تـــــور | |||||||
نام هتلMANGO
| ![]() | ||||||
| دو تخته | یک تخته | کودک با تخت | کودک بدون تخت | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24,750,000 | 29,500,000 | 23,800,000 | — | ||||
| رزرو تـــــور | |||||||

نام هتل

نام هتل

نام هتل

نام هتل

نام هتل

نام هتل

نام هتل

نام هتل

نام هتل

نام هتل

نام هتل

نام هتل

نام هتل

نام هتل

نام هتل

نام هتل

نام هتل

نام هتل

نام هتل

نام هتل

نام هتل

نام هتل

نام هتل

نام هتل
اطـــلاعات تـــور
قیمت کودک 2تا 6 سال بدون تخت 20/990/000 تومان نت می باشد.
قیمت نوزاد 1/500/000 تومان نت می باشد.
خدمات: بلیط رفت و برگشت،استقبال و ترانسفر فرودگاهی،اقامت در هتل،بیمه مسافرتی
توضیحات:
1-صدور بیمه برای افراد بالای 60 سال اجباری و مبلغ آن جداگانه مازاد بر مبلغ تور اخذ خواهد شد.
2-پرداخت 50% مبلغ تور در زمان ثبت نام الزامی می باشد.
3-پروازو هتل چارتر و غیر قابل استرداد می باشد.
4-دربرخی از هتل ها قابلیت رزرو فقط یک کودک می باشد ، لطفا با کانتر فروش چک شود.
5-مسئولیت کنترل پاسپورت مسافرین از بابت هر نوع ممنوعیت خروجی از کشور بر عهده مسافر و آژانس ثبت نام کننده می باشد در غیر اینصورت مسئول هزینه های متعلقه خواهد شد.
6-همکاران گرامی مسولیت چک مدارک و تایید درستی به عهده آژانس درخواست کننده میباشد.
لطفا بعد از دریافت مدارک حتما تمامی اطلاعات را چک کنید و در صورت مغاییرت به کانتر مربوطه اطلاع دهید.
سفر دوستان قرن
