پــــکیج ها
نام هتلAmari Pattaya
| ![]() | ||||||
| دو تخته | یک تخته | کودک با تخت | کودک بدون تخت | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 541 | 1,017 | 493 | 255 | ||||
| رزرو تـــــور | |||||||
نام هتلAvani Pattaya
| ![]() | ||||||
| دو تخته | یک تخته | کودک با تخت | کودک بدون تخت | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 576 | 1,087 | 626 | 269 | ||||
| رزرو تـــــور | |||||||
نام هتلCentara Grand Mirage
| ![]() | ||||||
| دو تخته | یک تخته | کودک با تخت | کودک بدون تخت | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 709 | 1,353 | 790 | 323 | ||||
| رزرو تـــــور | |||||||
نام هتلRoyal Cliff Beach
| ![]() | ||||||
| دو تخته | یک تخته | کودک با تخت | کودک بدون تخت | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 520 | 975 | 475 | 247 | ||||
| رزرو تـــــور | |||||||
نام هتلRenaissance Pattaya Resort & Spa
| ![]() | ||||||
| دو تخته | یک تخته | کودک با تخت | کودک بدون تخت | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 520 | 975 | 538 | 247 | ||||
| رزرو تـــــور | |||||||
نام هتلSOMERSET PATTAYA
| ![]() | ||||||
| دو تخته | یک تخته | کودک با تخت | کودک بدون تخت | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 506 | 947 | 462 | 241 | ||||
| رزرو تـــــور | |||||||
نام هتلMytt Beach
| ![]() | ||||||
| دو تخته | یک تخته | کودک با تخت | کودک بدون تخت | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 401 | 737 | 367 | 199 | ||||
| رزرو تـــــور | |||||||
نام هتلSiam Bayshore
| ![]() | ||||||
| دو تخته | یک تخته | کودک با تخت | کودک بدون تخت | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 387 | 709 | 367 | 194 | ||||
| رزرو تـــــور | |||||||
نام هتلhard rock
| ![]() | ||||||
| دو تخته | یک تخته | کودک با تخت | کودک بدون تخت | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 387 | 709 | — | 194 | ||||
| رزرو تـــــور | |||||||
نام هتلA-One Royal Cruise
| ![]() | ||||||
| دو تخته | یک تخته | کودک با تخت | کودک بدون تخت | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 366 | 667 | 361 | 185 | ||||
| رزرو تـــــور | |||||||
نام هتلTHE BAY VIEW
| ![]() | ||||||
| دو تخته | یک تخته | کودک با تخت | کودک بدون تخت | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 366 | 667 | 336 | 185 | ||||
| رزرو تـــــور | |||||||
نام هتلSignature Pattaya
| ![]() | ||||||
| دو تخته | یک تخته | کودک با تخت | کودک بدون تخت | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 303 | 541 | 279 | 160 | ||||
| رزرو تـــــور | |||||||
نام هتلA One New Wing
| ![]() | ||||||
| دو تخته | یک تخته | کودک با تخت | کودک بدون تخت | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 282 | 499 | 304 | 152 | ||||
| رزرو تـــــور | |||||||
نام هتلCentara Azure
| ![]() | ||||||
| دو تخته | یک تخته | کودک با تخت | کودک بدون تخت | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 282 | — | — | 152 | ||||
| رزرو تـــــور | |||||||
نام هتلGOLDEN TULIP
| ![]() | ||||||
| دو تخته | یک تخته | کودک با تخت | کودک بدون تخت | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 282 | 499 | 260 | 152 | ||||
| رزرو تـــــور | |||||||
نام هتلThe Stay Pattaya
| ![]() | ||||||
| دو تخته | یک تخته | کودک با تخت | کودک بدون تخت | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 275 | 485 | 260 | 149 | ||||
| رزرو تـــــور | |||||||
نام هتلSeason Five
| ![]() | ||||||
| دو تخته | یک تخته | کودک با تخت | کودک بدون تخت | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 275 | 485 | 260 | 149 | ||||
| رزرو تـــــور | |||||||
نام هتلGrand Palazzo
| ![]() | ||||||
| دو تخته | یک تخته | کودک با تخت | کودک بدون تخت | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 261 | 457 | 260 | 143 | ||||
| رزرو تـــــور | |||||||
نام هتلvista pattaya
| ![]() | ||||||
| دو تخته | یک تخته | کودک با تخت | کودک بدون تخت | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 261 | 457 | 241 | 143 | ||||
| رزرو تـــــور | |||||||
نام هتلTERRA NARA
| ![]() | ||||||
| دو تخته | یک تخته | کودک با تخت | کودک بدون تخت | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 245 | 443 | 260 | 141 | ||||
| رزرو تـــــور | |||||||
نام هتلNova Platinum
| ![]() | ||||||
| دو تخته | یک تخته | کودک با تخت | کودک بدون تخت | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 205 | 345 | — | 121 | ||||
| رزرو تـــــور | |||||||
نام هتلsunbeam hotel
| ![]() | ||||||
| دو تخته | یک تخته | کودک با تخت | کودک بدون تخت | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 205 | 345 | — | 121 | ||||
| رزرو تـــــور | |||||||
نام هتلCitrus Grande
| ![]() | ||||||
| دو تخته | یک تخته | کودک با تخت | کودک بدون تخت | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 198 | 331 | 260 | 118 | ||||
| رزرو تـــــور | |||||||
نام هتلGolden Beach
| ![]() | ||||||
| دو تخته | یک تخته | کودک با تخت | کودک بدون تخت | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 198 | 331 | 185 | 118 | ||||
| رزرو تـــــور | |||||||
نام هتلMike Garden Resort
| ![]() | ||||||
| دو تخته | یک تخته | کودک با تخت | کودک بدون تخت | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 191 | 317 | 178 | 115 | ||||
| رزرو تـــــور | |||||||
نام هتلSunshine Residences
| ![]() | ||||||
| دو تخته | یک تخته | کودک با تخت | کودک بدون تخت | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 177 | 289 | 229 | 110 | ||||
| رزرو تـــــور | |||||||
نام هتلWelcome Plaza
| ![]() | ||||||
| دو تخته | یک تخته | کودک با تخت | کودک بدون تخت | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 177 | 289 | 185 | 110 | ||||
| رزرو تـــــور | |||||||
نام هتلBOUTIQUE CITY
| ![]() | ||||||
| دو تخته | یک تخته | کودک با تخت | کودک بدون تخت | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 177 | 289 | — | 110 | ||||
| رزرو تـــــور | |||||||
نام هتلKUDOS BOUTIQUE
| ![]() | ||||||
| دو تخته | یک تخته | کودک با تخت | کودک بدون تخت | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 170 | 275 | 160 | 107 | ||||
| رزرو تـــــور | |||||||
نام هتلwiz hotel
| ![]() | ||||||
| دو تخته | یک تخته | کودک با تخت | کودک بدون تخت | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 156 | 247 | — | 101 | ||||
| رزرو تـــــور | |||||||
نام هتلGrand Day Night
| ![]() | ||||||
| دو تخته | یک تخته | کودک با تخت | کودک بدون تخت | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 149 | 233 | — | 99 | ||||
| رزرو تـــــور | |||||||

نام هتل
Centara Grand Mirage
4⭐BB | منطقه N/A
دو تخته709
یک تخته1,353
کودک با تخت790
کودک بدون تخت323
رزرو تـــور
نام هتل
Royal Cliff Beach
5⭐BB | منطقه N/A
دو تخته520
یک تخته975
کودک با تخت475
کودک بدون تخت247
رزرو تـــور
نام هتل
Renaissance Pattaya Resort &am...
Renaissance Pattaya Resort & Spa
بیشتر
5⭐BB | منطقه N/A
دو تخته520
یک تخته975
کودک با تخت538
کودک بدون تخت247
رزرو تـــور
نام هتل
SOMERSET PATTAYA
4⭐BB | منطقه N/A
دو تخته506
یک تخته947
کودک با تخت462
کودک بدون تخت241
رزرو تـــور
نام هتل
A-One Royal Cruise
4⭐BB | منطقه N/A
دو تخته366
یک تخته667
کودک با تخت361
کودک بدون تخت185
رزرو تـــور
نام هتل
Signature Pattaya
4⭐BB | منطقه N/A
دو تخته303
یک تخته541
کودک با تخت279
کودک بدون تخت160
رزرو تـــور
نام هتل
The Stay Pattaya
4⭐BB | منطقه N/A
دو تخته275
یک تخته485
کودک با تخت260
کودک بدون تخت149
رزرو تـــور
نام هتل
Mike Garden Resort
4⭐BB | منطقه N/A
دو تخته191
یک تخته317
کودک با تخت178
کودک بدون تخت115
رزرو تـــور
نام هتل
Sunshine Residences
3⭐BB | منطقه N/A
دو تخته177
یک تخته289
کودک با تخت229
کودک بدون تخت110
رزرو تـــوراطـــلاعات تـــور
قیمت های درج شده به دلار می باشد
ﺗﺎﺭﯾﺦ ﺗﻮﺭ: 16 ﻓﺮﻭﺭﺩﯾﻦ – 10 ﺧﺮﺩﺍﺩ (05 Apr 2025 – 31 May 2025)
تور پاتایا – تایلند
مشخصات تور:
- مدت سفر: ۷ شب و ۸ روز
- قیمت پرواز: ۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال
خدمات شامل:
✔ پرواز ماهان ایر
✔ اقامت در هتل با صبحانه
✔ بیمه مسافرتی
✔ ترانسفر فرودگاهی
✔ راهنمای فارسی زبان
✔ ویزای تایلند
مدارک مورد نیاز:
- اسکن پاسپورت با حداقل ۷ ماه اعتبار
- اسکن شناسنامه
- اسکن کارت ملی
- عکس ۴×۶
شرایط و ضوابط:
• پرواز و هتل به صورت چارتر و غیرقابل استرداد می باشد
• قیمت ها به ریال محاسبه شده است
• پرداخت ۵۰% هزینه در زمان رزرو الزامی است
• قیمت پکیج بر اساس نرخ پایه پروازی بوده و در تاریخ سفر مجددا بررسی می شود
• نرخ کودک زیر ۲ سال معادل ۲۰% قیمت بزرگسال می باشد
توجه:
مسئولیت کنترل مدارک به عهده مسافر بوده و آژانس در صورت عدم تایید ویزا مسئولیتی نخواهد داشت.
